- Home
- >
- Products
- >
- Collared Eyebolts
- >
- Metric Eyebolts
Metric Eyebolts
- AS2317:1998
- 6:1 Safety Factor
- Manufactured using only heat certified Australian Steel
Available on Request:
- Special Thread forms
- Hot Dip Galvanizing, Zinc Passivating, Zinc Plating, Chrome Plating, Powder Coating
- Testing and Certification

Products
- Product Types
- Units
| Type | Working Load Limit (t) | Size A | Thread Pitch | B | C | D | E | F | Weight (kg) | Product Code | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric Coarse | N/A | M06 | 1 | 21 | 14 | 9 | 19 | 18 | 0.06 | EBMC06 | |
| Metric Coarse | N/A | M08 | 1.25 | 21 | 14 | 9 | 19 | 18 | 0.06 | EBMC08 | |
| Metric Coarse | 0.25 | M10 | 1.5 | 21 | 14 | 9 | 19 | 18 | 0.06 | EBMC10 | |
| Metric Coarse | 0.40 | M12 | 1.75 | 28 | 19 | 11 | 24 | 23 | 0.15 | EBMC12 | |
| Metric Coarse | 0.40 | M14 | 2 | 35 | 24 | 15 | 31 | 30 | 0.28 | EBMC14 | |
| Metric Coarse | 0.80 | M16 | 2 | 35 | 24 | 15 | 31 | 30 | 0.28 | EBMC16 | |
| Metric Coarse | 0.80 | M18 | 2.5 | 42 | 29 | 16 | 35 | 40 | 0.46 | EBMC18 | |
| Metric Coarse | 1.60 | M20 | 2.5 | 42 | 29 | 16 | 35 | 40 | 0.46 | EBMC20 | |
| Metric Coarse | 2.00 | M22 | 2.5 | 50 | 33 | 20 | 41 | 41 | 0.85 | EBMC22 | |
| Metric Coarse | 2.50 | M24 | 3 | 57 | 38 | 22 | 48 | 46 | 1.1 | EBMC24 | |
| Metric Coarse | 2.50 | M27 | 3 | 71 | 48 | 28 | 65 | 50 | 2.1 | EBMC27 | |
| Metric Coarse | 4.00 | M30 | 3.5 | 71 | 48 | 28 | 65 | 50 | 2.1 | EBMC30 | |
| Metric Coarse | 5.00 | M33 | 3.5 | 71 | 48 | 28 | 65 | 50 | 2.2 | EBMC33 | |
| Metric Coarse | 6.30 | M36 | 4 | 86 | 55 | 33 | 73 | 66 | 3.7 | EBMC36 | |
| Metric Coarse | 7.00 | M39 | 4 | 86 | 55 | 33 | 73 | 66 | 3.7 | EBMC39 | |
| Metric Coarse | 8.00 | M42 | 4.5 | 102 | 66 | 40 | 90 | 77 | 6.3 | EBMC42 | |
| Metric Coarse | 10.00 | M48 | 5 | 115 | 72 | 49 | 99 | 89 | 9.5 | EBMC48 | |
| Metric Coarse | 15.00 | M56 | 5.5 | 143 | 95 | 56 | 124 | 111 | 19.5 | EBMC56 | |
| Metric Coarse | 20.00 | M64 | 6 | 143 | 95 | 56 | 124 | 111 | 19.5 | EBMC64 | |
| Metric Coarse | 25.00 | M72 | 6 | 163 | 106 | 66 | 140 | 125 | 29 | EBMC72 | |
| Metric Coarse | 30.00 | M76 | 6 | 163 | 106 | 66 | 140 | 125 | 29 | EBMC76 | |
| Metric Fine | 0.25 | M10 | 1.25 | 21 | 14 | 9 | 19 | 18 | 0.06 | EBMF10 | |
| Metric Fine | 0.40 | M12 | 1.50 | 28 | 19 | 11 | 24 | 23 | 0.15 | EBMF12 | |
| Metric Fine | 0.80 | M16 | 1.50 | 35 | 24 | 15 | 31 | 30 | 0.28 | EBMF16 | |
| Metric Fine | 1.60 | M20 | 1.50 | 42 | 29 | 16 | 35 | 40 | 0.46 | EBMF20 | |
| Metric Fine | 2.00 | M22 | 1.50 | 50 | 33 | 20 | 41 | 41 | 0.85 | EBMF22 | |
| Metric Fine | 2.50 | M24 | 2.00 | 57 | 38 | 22 | 48 | 46 | 1.1 | EBMF24 | |
| Metric Fine | 4.00 | M30 | 2.0 | 71 | 48 | 28 | 65 | 50 | 2.1 | EBMF30 | |
| Metric Fine | 5.00 | M33 | 2.00 | 71 | 48 | 28 | 65 | 50 | 2.2 | EBMF33 | |
| Metric Fine | 6.30 | M36 | 2.00 | 86 | 55 | 33 | 73 | 66 | 3.7 | EBMF36 | |
| Metric Fine | 7.00 | M39 | 2.00 | 86 | 55 | 33 | 73 | 66 | 3.7 | EBMF39 | |
| Metric Fine | 8.00 | M42 | 2.00 | 102 | 66 | 40 | 90 | 77 | 6.3 | EBMF42 | |
| Metric Fine | 10.00 | M48 | 3.00 | 115 | 72 | 49 | 99 | 89 | 9.5 | EBMF48 | |
| Metric Fine | 15.00 | M56 | 4.00 | 143 | 95 | 56 | 124 | 111 | 19.5 | EBMF56 | |
| Metric Fine | 20.00 | M64 | 4.00 | 143 | 95 | 56 | 124 | 111 | 19.5 | EBMF64 | |
| Metric Fine | 30.00 | M76 | 4.00 | 163 | 106 | 66 | 140 | 125 | 29 | EBMF76 |
| Type | Working Load Limit (t) | Size A | Thread Pitch | B | C | D | E | F | Weight (kg) | Product Code | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metric Coarse | N/A | M06 | 1 | 0.7757 | 0.5172 | 0.3325 | 0.7019 | 0.6649 | 0.06 | EBMC06 | |
| Metric Coarse | N/A | M08 | 1.25 | 0.7757 | 0.5172 | 0.3325 | 0.7019 | 0.6649 | 0.06 | EBMC08 | |
| Metric Coarse | 0.25 | M10 | 1.5 | 0.7757 | 0.5172 | 0.3325 | 0.7019 | 0.6649 | 0.06 | EBMC10 | |
| Metric Coarse | 0.40 | M12 | 1.75 | 1.0343 | 0.7019 | 0.4063 | 0.8866 | 0.8496 | 0.15 | EBMC12 | |
| Metric Coarse | 0.40 | M14 | 2 | 1.2929 | 0.8866 | 0.5541 | 1.1451 | 1.1082 | 0.28 | EBMC14 | |
| Metric Coarse | 0.80 | M16 | 2 | 1.2929 | 0.8866 | 0.5541 | 1.1451 | 1.1082 | 0.28 | EBMC16 | |
| Metric Coarse | 0.80 | M18 | 2.5 | 1.5515 | 1.0713 | 0.5910 | 1.2929 | 1.4776 | 0.46 | EBMC18 | |
| Metric Coarse | 1.60 | M20 | 2.5 | 1.5515 | 1.0713 | 0.5910 | 1.2929 | 1.4776 | 0.46 | EBMC20 | |
| Metric Coarse | 2.00 | M22 | 2.5 | 1.8470 | 1.2190 | 0.7388 | 1.5145 | 1.5145 | 0.85 | EBMC22 | |
| Metric Coarse | 2.50 | M24 | 3 | 2.1056 | 1.4037 | 0.8127 | 1.7731 | 1.6992 | 1.1 | EBMC24 | |
| Metric Coarse | 2.50 | M27 | 3 | 2.6227 | 1.7731 | 1.0343 | 2.4011 | 1.8470 | 2.1 | EBMC27 | |
| Metric Coarse | 4.00 | M30 | 3.5 | 2.6227 | 1.7731 | 1.0343 | 2.4011 | 1.8470 | 2.1 | EBMC30 | |
| Metric Coarse | 5.00 | M33 | 3.5 | 2.6227 | 1.7731 | 1.0343 | 2.4011 | 1.8470 | 2.2 | EBMC33 | |
| Metric Coarse | 6.30 | M36 | 4 | 3.1768 | 2.0317 | 1.2190 | 2.6966 | 2.4380 | 3.7 | EBMC36 | |
| Metric Coarse | 7.00 | M39 | 4 | 3.1768 | 2.0317 | 1.2190 | 2.6966 | 2.4380 | 3.7 | EBMC39 | |
| Metric Coarse | 8.00 | M42 | 4.5 | 3.7679 | 2.4380 | 1.4776 | 3.3246 | 2.8444 | 6.3 | EBMC42 | |
| Metric Coarse | 10.00 | M48 | 5 | 4.2481 | 2.6597 | 1.8101 | 3.6571 | 3.2877 | 9.5 | EBMC48 | |
| Metric Coarse | 15.00 | M56 | 5.5 | 5.2824 | 3.5093 | 2.0686 | 4.5806 | 4.1003 | 19.5 | EBMC56 | |
| Metric Coarse | 20.00 | M64 | 6 | 5.2824 | 3.5093 | 2.0686 | 4.5806 | 4.1003 | 19.5 | EBMC64 | |
| Metric Coarse | 25.00 | M72 | 6 | 6.0212 | 3.9156 | 2.4380 | 5.1716 | 4.6175 | 29 | EBMC72 | |
| Metric Coarse | 30.00 | M76 | 6 | 6.0212 | 3.9156 | 2.4380 | 5.1716 | 4.6175 | 29 | EBMC76 | |
| Metric Fine | 0.25 | M10 | 1.5 | 0.7757 | 0.5172 | 0.3325 | 0.7019 | 0.6649 | 0.06 | EBMF10 | |
| Metric Fine | 0.40 | M12 | 1.50 | 1.0343 | 0.7019 | 0.4063 | 0.8866 | 0.8496 | 0.15 | EBMF12 | |
| Metric Fine | 0.80 | M16 | 1.50 | 1.2929 | 0.8866 | 0.5541 | 1.1451 | 1.1082 | 0.28 | EBMF16 | |
| Metric Fine | 1.60 | M20 | 1.50 | 1.5515 | 1.0713 | 0.5910 | 1.2929 | 1.4776 | 0.46 | EBMF20 | |
| Metric Fine | 2.00 | M22 | 1.50 | 1.8470 | 1.2190 | 0.7388 | 1.5145 | 1.5145 | 0.85 | EBMF22 | |
| Metric Fine | 2.50 | M24 | 2.00 | 2.1056 | 1.4037 | 0.8127 | 1.7731 | 1.6992 | 1.1 | EBMF24 | |
| Metric Fine | 4.00 | M30 | 2.00 | 2.6227 | 1.7731 | 1.0343 | 2.4011 | 1.8470 | 2.1 | EBMF30 | |
| Metric Fine | 5.00 | M33 | 2.00 | 2.6227 | 1.7731 | 1.0343 | 2.4011 | 1.8470 | 2.2 | EBMF33 | |
| Metric Fine | 6.30 | M36 | 2.00 | 3.1768 | 2.0317 | 1.2190 | 2.6966 | 2.4380 | 3.7 | EBMF36 | |
| Metric Fine | 7.00 | M39 | 2.00 | 3.1768 | 2.0317 | 1.2190 | 2.6966 | 2.4380 | 3.7 | EBMF39 | |
| Metric Fine | 8.00 | M42 | 2.00 | 3.7679 | 2.4380 | 1.4776 | 3.3246 | 2.8444 | 6.3 | EBMF42 | |
| Metric Fine | 10.00 | M48 | 3.00 | 4.2481 | 2.6597 | 1.8101 | 3.6571 | 3.2877 | 9.5 | EBMF48 | |
| Metric Fine | 15.00 | M56 | 4.00 | 5.2824 | 3.5093 | 2.0686 | 4.5806 | 4.1003 | 19.5 | EBMF56 | |
| Metric Fine | 20.00 | M64 | 4.00 | 5.2824 | 3.5093 | 2.0686 | 4.5806 | 4.1003 | 19.5 | EBMF64 | |
| Metric Fine | 30.00 | M76 | 4.00 | 6.0212 | 3.9156 | 2.4380 | 5.1716 | 4.6175 | 29 | EBMF76 |


